CHIEFTEC
In this case you can trust!
| AC Input: | 230V / 6,3A |
| Frequency: | 50 Hz |
| +5V: | 22A |
| +3,3V: | 22A |
| +5V & +3,3V combined: | 130W |
| +12V 1: | 52,5A / 630W |
| +12V 2: | N/A |
| +12V 1 & +12V 2 combined: | N/A |
| +12V 3: | N/A |
| +12V 4: | N/A |
| +12V 3 & +12V 4 combined: | N/A |
| P.F.: | >0,9 |
| -12V: | 0,3A / 3,6W |
| +5VSB: | 2,5A / 12,5W |
| Maximum Load: | 700W |
| 24PIN ATX: | 1 |
| SATA: | 6 |
| MOLEX: | 2 |
| Floppy: | - |
| 4PIN 12V: | - |
| 8PIN 12V: | - |
| 8PIN (4+4) 12V: | 1 |
| 6PIN PCIe: | - |
| 8PIN (6+2) PCIe: | 2 |
| Spezification: | ATX 12V 2.3 |
| Form factor: | PS II |
| Efficiency: | >85% |
| Dimension (DxWxH): | 140 mm x 150 mm x 87 mm |
| PFC: | Active PFC (0,9) (only 230V) |
| Fan: | 120mm silent fan |
| Security: |
|
| Warranty: | 24 Month |