
Prąd na wejściu: | 100V / 7A | 240V / 3A |
Częstotliwość: | 47-63 Hz |
+5V: | 25A |
+3,3V: | 25A |
+5V & +3,3V łącznie: | 150W |
+12V 1: | 37A |
+12V 2: | N/A |
+5V & +3,3V +12V1łącznie: | N/A |
+12V 3: | N/A |
+12V 4: | N/A |
+12V 3 & +12V 4 łącznie: | N/A |
P.F.: | >0,9 |
-5V: | N/A |
-12V: | 0,5A |
+5VSB: | 3,0A |
Maksymalna moc: | 450W |
24PIN ATX: | 1 |
SATA: | 4 |
MOLEX: | 7 |
Floppy: | 1 |
4PIN 12V: | - |
8PIN 12V: | 1 |
8PIN (4+4) 12V: | 1 |
6PIN PCIe: | - |
8PIN (6+2) PCIe: | - |
TTL signal cable (czerwony/czarny): | 1 |
Buzzer Reset cable (żółty/czarny): | 1 |
System Power LED (czerwony/czarny/zielony): | - |
Standard: | ATX 12V 2.3 |
Typ obudowy: | PS II mini redundant |
Sprawność: | >90% |
Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość): | 185 mm x 150 mm x 87 mm |
PFC: | Aktywne PFC (0,9) |
Wentylator / poziom hałasu: | 40mm wentylatory (2x 40mm na moduł) |
Bezpieczeństwo: |
|
Gwarancja: | 24 miesiące |