- 19-Zoll-Rack-Gehäuse mit 2 HE Höhe
- Kurze Tiefe (<500 mm) für ATX M/B
- Solide Verarbeitungsqualität mit 1,2 mm Stahl
                                    
                                    UNC-209S-B-OP
                                
                            ÜBERBLICK
Das UNC-209S-B-OP ist ein kompaktes 2U-ATX-Rackmount-Gehäuse mit einer geringen Tiefe von nur 457 mm, das gleichzeitig ATX-Motherboards installieren kann. Die robuste Bauqualität mit 1,0 mm dickem SGCC-Stahl gewährleistet einen guten Schutz der Hardware und dient als zuverlässige und flexible Langzeitlösung. Zwei schnelle USB 3.1-Anschlüsse im Frontpanel ergänzen die Ausstattung dieses Gehäuses
 
DETAILS
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            | Artikelnummer | UNC-209S-B | UNC-209S-B-OP | 
| EAN code | 0753263078483 | 0753263078452 | 
| Farbe | Schwarz | Schwarz | 
| Material | 1,0mm SGCC | 1,0mm SGCC | 
| M/B Unterstützung | mATX, ATX | mATX, ATX | 
| Abmessungen (TxBxH) | 457mm x 430mm x 88mm | 457mm x 430mm x 88mm | 
| Gewicht (Netto/Brutto) | 8,29kg / 12,43kg | 6,62kg / 10,76kg | 
| Laufwerkseinschübe extern | 1x 5,25” und 1x 3,5” | 1x 5,25” und 1x 3,5” | 
| Laufwerkseinschübe intern | 2x 2,5” und 2x 3,5” | 2x 2,5” und 2x 3,5” | 
| Netzteil | PSF-400B (400W) | ATX optional | 
| Frontanschlüsse | 2x USB3,1 (USB3,2 Gen 1) | 2x USB3,1 (USB3,2 Gen 1) | 
| Lieferumfang | Satz Schrauben | Satz Schrauben | 
| PCI Slots | 7 | 7 | 
| Lüfter (optional) | Vorne: 1x 80mm Hinten: 1x 80mm oder 2x 40mm | Vorne: 1x 80mm Hinten: 1x 80mm oder 2x 40mm | 
| CPU Kühler Höhe (max.) | 60mm | 60mm | 
| VGA Kartenlänge (max.) | - | - | 
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    