CTG-550C
                                    SERIA A-80
                                
                            
SZCZEGÓŁY
Ta popularna seria zasilaczy zostaje rozszerzona o modele wyposażone w cable management. Wielokrotnie nagradzane, zasilacze te przeznaczone są dla użytkowników zwracających uwagę zarówno na koszt zakupu i sprawność zasilacza, jak i na ochronę środowiska.
 
DANE TECHNICZNE
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            | Modell | A80 550W | 
|---|---|
| Numer artykułu | CTG-550C | 
| EAN code | 4710713239364 | 
| Waga (Netto/Brutto) | 2.08kg / 2.48kg | 
| Prąd zmienny na wejściu | 230V / 6A | 
| Frequency | 50 Hz | 
| +5V | 22A | 
| +3,3V | 22A | 
| +5V & +3,3V combined | 120W | 
| +12V1 | 22A | 
| +12V2 | 22A | 
| +12V1, +12V2 combined | 495W | 
| P.F. | >0,9 | 
| -12V | 0,3A / 3,6W | 
| +5VSB | 2,5A / 12,5W | 
| Max. moc | 550W | 
| 20+4 PIN ATX | 1 | 
|---|---|
| 8 PIN EPS(4+4) | 1 | 
| 8 PIN PCIe (6+2) | 2 | 
| SATA | 6 | 
| MOLEX/FLOPPY | 4/2 | 
| 20+4 PIN ATX | 450 | 
|---|---|
| 8 PIN EPS(4+4) | 550 | 
| 8 PIN PCIe (6+2) | 2x550 | 
| SATA | 2x 450/150/150 | 
| MOLEX/FLOPPY | 2x 450/150/150 | 
| ATX12V Wersja | ATX 12V 2.3 | 
|---|---|
| Sprawność | >85% | 
| Wymiary (gł.x szer.x dł.) | 140 mm x 150 mm x 86 mm | 
| PFC | Aktywne PFC (0,9) | 
| Wentylator | 120mm cichy wentylator | 
| Bezpieczeństwo | AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe) | 
| Gwarancja | 24 Miesiące | 
 
                                                     
                                                     
                                                                             
                                                                            