GPE-500S
                                    SERIA ECO
                                
                            
SZCZEGÓŁY
Nazwa ECO oznacza maksymalną elastyczność w codziennym użytkowaniu. Kompatybilne ze wszystkimi obowiązującymi normami. Certyfikowane przez TÜV są zgodne ze standardem ENERGY STAR. Posiadają stałe napięciu 230V i są niezawodnym i wydajnym towarzyszem dla nowoczesnych IT struktur.
DANE TECHNICZNE
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            | Modell | ECO 500W | 
|---|---|
| Numer artykułu | GPE-500S | 
| EAN code | 4710713234185 | 
| Waga (Netto/Brutto) | 1.32kg / 1.44kg | 
| Prąd zmienny na wejściu | 230V / 5A | 
| Frequency | 50 Hz | 
| +5V | 20A | 
| +3,3V | 21A | 
| +5V & +3,3V combined | 103W | 
| +12V1 | 37.5A | 
| +12V2 | - | 
| +12V1, +12V2 combined | 450W | 
| P.F. | >0,9 | 
| -12V | 0,3A / 3,6W | 
| +5VSB | 2,5A / 12,5W | 
| Max. moc | 500W | 
| 20+4 PIN ATX | 1 | 
|---|---|
| 8 PIN EPS(4+4) | 1 | 
| 8 PIN PCIe (6+2) | 1 | 
| SATA | 4 | 
| MOLEX/FLOPPY | 2 | 
| 20+4 PIN ATX | 450 | 
|---|---|
| 8 PIN EPS(4+4) | 500 | 
| 8 PIN PCIe (6+2) | 400 | 
| SATA | 2x 350/150 | 
| MOLEX/FLOPPY | /150 | 
| ATX12V Wersja | ATX 12V 2.3 | 
|---|---|
| Sprawność | >85% | 
| Wymiary (gł.x szer.x dł.) | 140 mm x 150 mm x 86 mm | 
| PFC | Aktywne PFC (0,9) | 
| Wentylator | 120mm cichy wentylator | 
| Bezpieczeństwo | AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe) | 
| Gwarancja | 24 Miesiące | 
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                            