CSN-450C
                                    SERIA COMPACT
                                
                            
SZCZEGÓŁY
To zasilacz w formacie SFX z niesamowitą moc 650W. I to nie jest jeszcze wszystko. Zadne niepotrzebne kable, komplete zarządzanie okablowaniem. Certyfikat 80PLUS Gold. Posiada duży ultra cichy 80mm wentylator.
DANE TECHNICZNE
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            | Modell | COMPACT 450W | 
|---|---|
| Numer artykułu | CSN-450C | 
| EAN code | 4710713235755 | 
| Waga (Netto/Brutto) | 1.5 kg / 1.97 kg | 
| Prąd zmienny na wejściu | 100 - 240V / 6A | 
| Frequency | 47 - 63Hz | 
| +5V | 15A | 
| +3,3V | 18A | 
| +5V & +3,3V combined | 90W | 
| +12V1 | 37.5A | 
| +12V2 | - | 
| +12V1, +12V2 combined | 450W | 
| P.F. | >0,9 | 
| -12V | 0,3A / 3,6W | 
| +5VSB | 3,0A / 15W | 
| Max. moc | 450W | 
| 20+4 PIN ATX | 1 | 
|---|---|
| 8 PIN EPS(4+4) | 1 | 
| 8 PIN PCIe (6+2) | 2 | 
| SATA | 6 | 
| MOLEX/FLOPPY | 3/1 | 
| 20+4 PIN ATX | 450 | 
|---|---|
| 8 PIN EPS(4+4) | 450 | 
| 8 PIN PCIe (6+2) | 2x450 | 
| SATA | 2x 450/150/150 | 
| MOLEX/FLOPPY | 450/150/150/150 | 
| ATX12V Wersja | ATX 12V 2.3 | 
|---|---|
| Sprawność | 80+Gold | 
| Wymiary (gł.x szer.x dł.) | 100 mm x 125 mm x 64 mm | 
| PFC | Aktywne PFC (0,9) | 
| Wentylator | 80mm cichy wentylator | 
| Bezpieczeństwo | AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe) | 
| Gwarancja | 24 Miesiące | 
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            