- Redundanc od zaraz jako złoto. Moduły z MRW modeli posiadają certyfikat 80PLUS złoto. Oznacza to maksymalne bezpieczeństwo przy umiarkowanych kosztach operacyjnych. Wszędzie tam, gdzie dane muszą być dostępne przez całą dobę, każdego dnia, sa stosowanemodele MRT.
                                    MRW-5600G
                                    SERIA Redundant PSU MRW-5600G
                                
                            

DANE TECHNICZNE
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            | Modell | Redundant PSU 600W | 
|---|---|
| Numer artykułu | MRW-5600G | 
| EAN code | 4710713233096 | 
| Waga (Netto/Brutto) | |
| Prąd zmienny na wejściu | 100V / 9A 240V / 4A | 
| Frequency | 47 - 63Hz | 
| +5V | 25A | 
| +3,3V | 25A | 
| +5V & +3,3V combined | 170W | 
| +12V1 | 49A | 
| +12V2 | - | 
| +12V1, +12V2 combined | - | 
| P.F. | >0,9 | 
| -12V | 0,8A | 
| +5VSB | 3,5A | 
| Max. moc | 600W | 
| 20+4 PIN ATX | 1 | 
|---|---|
| 8 PIN EPS(4+4) | 1 | 
| 8 PIN PCIe (6+2) | |
| SATA | 6 | 
| MOLEX/FLOPPY | 9/1 | 
| 20+4 PIN ATX | |
|---|---|
| 8 PIN EPS(4+4) | |
| 8 PIN PCIe (6+2) | |
| SATA | |
| MOLEX/FLOPPY | 
| ATX12V Wersja | ATX 12V 2.3 | 
|---|---|
| Sprawność | 80+Gold | 
| Wymiary (gł.x szer.x dł.) | 185 mm x 150 mm x 87 mm | 
| PFC | Aktywne PFC (0,9) | 
| Wentylator | 40mm wentylatory (2x 40mm na moduł) | 
| Bezpieczeństwo | Dual OVP (podwójne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe) | 
| Gwarancja | 24 Miesiące | 
 
                                                     
                                                     
                                                    