
AC Input: | 230V / 3,5A |
Frequency: | 50 Hz |
+5V: | 22A |
+3,3V: | 21A |
+5V & +3,3V combined: | 120W |
+12V 1: | 36A / 432W |
+12V 2: | N/A |
+12V 1 & +12V 2 combined: | N/A |
+12V 3: | N/A |
+12V 4: | N/A |
+12V 3 & +12V 4 combined: | N/A |
P.F.: | >0,9 |
-12V: | 0,5A / 6W |
+5VSB: | 3A / 15W |
Maximum Load: | 450W |
20+4PIN ATX: | 1 |
SATA: | 4 |
MOLEX: | 2 |
Floppy: | 1 |
4PIN 12V: | 1 |
8PIN 12V: | - |
8PIN (4+4) 12V: | - |
6PIN PCIe: | 1 |
8PIN (6+2) PCIe: | - |
Spezifikation: | ATX 12V 2.3 |
Formfaktor: | SFX |
Wirkungsgrad: | >85% |
Abmessungen (TxBxH): | 100 mm x 125 mm x 64 mm |
PFC: | Active PFC (0,9) (only 230V) |
Lüfter: | 80mm leiser Lüfter |
Sicherheit: |
|
Garantie: | 24 Monate |